Poule G
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Poule H
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
2 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Poule I
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |