Poule D
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Poule E
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Poule F
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |