Poule A
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Poule B
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Poule C
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |